BUY & SELL
Kaleb sells a variety of equipment from our large and diverse fleet. With a network of worldwide locations, we are able to offer assorted equipment to our customers when and where it is needed. At Kaleb, we have the experience and expertise to ensure that our customers have the benefit of:
A state-of-the-art, worldwide inventory management system Clear, concise, accurate transaction processes Consistent service and quality.
The company’s container trading business is developing very fast. We have a group of ethical specialists who take customer’s benefit as their own benefit and skilful in each process of container trading.
We have always ready stock available in Jebel Ali, India, Oman and Saudi Arabia.










20-Feet Standard Container Dimensions
40 Feet Standard Container
20-Feet High Cube Container
40-Feet High Cube Container
20 Feet Reefer Container
40 Feet High Cube Reefer Container
20-Feet Open-Top Container Dimensions
40-Feet Open Top Container Dimensions
20-Feet Flat Rack Container Dimensions
40-Feet Flat Rack Container Dimensions
45-Feet High Cube Container Dimensions
10 Feet Standard Container
20-Feet Standard Container Dimensions

| 20-Foot Standard Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 20 | 8 | 8.6 | 33 |
| Centimeters | 609.6 | 243.84 | 262.128 | |
| Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.62128 | |
40 Feet Standard Container

| 40 Feet Standard Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 40 | 8 | 8.6 | 57.6 |
| Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 262.128 | |
| Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.62128 | |
20-Feet High Cube Container

| The 20-Feet High Cube Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 20 | 8 | 9.6 | 37.3 |
| Centimeters | 609.6 | 243.84 | 292.608 | |
| Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.92608 | |
40-Feet High Cube Container

| 40-Feet High Cube container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 40 | 8 | 9.6 | 76.3 |
| Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 292.608 | |
| Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.92608 | |
20 Feet Reefer Container

| 20 Feet Reefer Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 20 | 8 | 8.6 | 28.8 |
| Centimeters | 609.6 | 243.84 | 262.128 | |
| Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.62128 | |
40 Feet High Cube Reefer Container

| 40 Feet High Cube Reefer Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 40 | 8 | 9.6 | 67.3 |
| Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 292.608 | |
| Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.92608 | |
20-Feet Open-Top Container Dimensions

| The 20-Feet Open-Top Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 20 | 8 | 8.6 | 33 |
| Centimeters | 609.6 | 243.84 | 262.128 | |
| Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.62128 | |
40-Feet Open Top Container Dimensions

| 40-feet open top container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 40 | 8 | 8.6 | 65 |
| Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 262.128 | |
| Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.62128 | |
20-Feet Flat Rack Container Dimensions

| 20-Feet Flat Rack Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 20 | 8 | 7.4 | 31 |
| Centimeters | 609.6 | 243.84 | 223.7232 | |
| Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.237232 | |
40-Feet Flat Rack Container Dimensions

| 40-feet flat rack container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 40 | 8 | 7.5 | 51 |
| Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 228.6 | |
| Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.286 | |
45-Feet High Cube Container Dimensions

| 45 Feet High Cube Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 45 | 8 | 9.6 | 86 |
| Centimeters | 1371.6 | 243.84 | 292.608 | |
| Meter | 13.761 | 2.4384 | 2.92608 | |
10 Feet Standard Container

| 10 Feet Standard Container | ||||
|---|---|---|---|---|
| Container: | Length | Width | Height | CBM |
| Feet | 10 | 8 | 8.6 | 15.95 |
| Centimeters | 304.8 | 243.84 | 262.128 | |
| Meter | 3.048 | 2.4384 | 2.62128 | |